Race profile

World's Best
San Juan PUR
01 Mar 2009
Road
10 km
Record quality course
Men: 7.30 sec (0.73 sec/km)
Women: 21.80 sec (2.18 sec/km)
Men: 900
Women: 923
$168,875
World's Best

Results (men)

Finished Time Flags Given name Surname Alternate name Citizenship Birth date Prize money Actions
1 27:25.6 Sammy Kitwara Kirop KEN 26 Nov 1986 $30,000
2 27:44.7 Silas Kipruto Sematei KEN 26 Sep 1984 $22,000
3 27:44.9 Wilson Kipsang Kiprotich KEN 15 Mar 1982 $18,000
4 27:48.5 Samuel Kiplimo Kosgei KEN 20 Jan 1986 $16,000
5 28:00.8 Moses Ndiema Kipsiro UGA 02 Sep 1986 $4,000
6 28:03.5 Kenneth Kimutai Kiplimo KEN 10 Dec 1981 $3,000
7 28:06.0 William Chebor Chebon KEN 22 Dec 1982 $2,500
8 28:24.3 Tilahun Regassa Dabe ETH 18 Jan 1990 $2,000
9 28:27.7 Peter Kamais Lotagor KEN 07 Nov 1976 $1,500
10 28:34.8 John Korir Kipsang KEN 15 Dec 1975 $1,000
11 28:37 Boaz Cheboiywo Kisang KEN 02 Aug 1978
12 28:42 Linus Maiyo Kipkosgei KEN 26 Feb 1983
13 28:47 Ridouane Harrouffi MAR 30 Jul 1981
14 28:48 Julius Kipyego Keter KEN 20 Oct 1988
15 28:53 Benjamin Limo KEN 23 Aug 1974
16 29:01 Zenbaba Yegezu Yemanu ETH 26 Sep 1983
17 29:02 Ben Kimwole Kimutai KEN 1978
18 29:11 Gilbert Okari Kengabi KEN 02 Jul 1978
19 29:25 Abebe Dinkesa Negera ETH 06 Mar 1984
20 29:28 Edward Muge Kiprotich KEN 26 Jun 1983
21 29:31 Sahle Warga Betona ETH 30 Jan 1984
22 29:38 Robert Kiprotich Letting KEN 10 Aug 1984
23 30:01 Tadese Tola Woldegeberel ETH 31 Oct 1987
24 30:06 Abraham Rotich KEN 23 Nov 1987
25 30:06 Luis Collazo Colon PUR 15 May 1972 $1,200
26 30:18 Denisew Tsega Abebe ETH 13 Mar 1988
27 30:29 Juan-Luis Barrios Nieves MEX 24 Jun 1983
28 30:30 Edward Moran USA 27 May 1981
29 30:40 Phillip Koech KEN 06 Feb 1987
29 30:37 Luis Rivera PUR 29 Jan 1973

Results (women)

Finished Time Flags Given name Surname Alternate name Citizenship Birth date Prize money Actions
1 31:11.7 Vivian Cheruiyot Chepkemoi KEN 11 Sep 1983 $20,000
2 31:44.2 Lornah Kiplagat NED 01 May 1974 $12,000
3 31:54.9 Dire Tune Arissi ETH 19 Jun 1985 $8,000
4 32:24.4 Shalane Flanagan USA 08 Jul 1981 $6,000
5 32:30.0 Jane Kiptoo Chepkosgei KEN 08 Aug 1982 $4,000
6 32:40.6 Ashu Kasim Rabo ETH 20 Oct 1984 $3,000
7 33:04.1 Belaynesh Fikadu ETH 28 Mar 1987 $2,500
8 33:19.2 Irene Limika KEN 28 Aug 1979 $2,000
9 33:51.9 Rehima Kedir Robele ETH 11 Dec 1985 $1,500
10 34:27.4 Teyiba Erkiso Waka ETH 28 Sep 1982 $1,000
11 34:49 Colleen De Reuck Lindeque USA 16 Apr 1964
12 35:09 Zenaida Maldonado Torres PUR 04 Nov 1978 $6,200
13 35:29 Carmen Valles Rodriguez PUR 09 Jun 1976 $850
14 35:46 Meghan Peyton Armstrong USA 06 Jan 1986
15 35:54 Maria Diaz del Pilar Padro PUR 22 Mar 1981 $625
16 37:36 Zivile Balciunaite LTU 03 Apr 1979