Race profile

New Year Ekiden- Leg 2
Maebashi JPN
01 Jan 2017
Relay
8.3 km
Men: -45.93 sec (-5.53 sec/km)
Men: 941

Results (men)

Finished Time Flags Given name Surname Alternate name Citizenship Birth date Prize money Actions
1 22:01 Bedan Karoki Muchiri KEN 21 Aug 1990
2 22:08 Jonathan Ndiku Muia KEN 18 Sep 1991
3 22:10 Paul Kipnegetich Tanui KEN 22 Dec 1990
4 22:26 Leonard Barsoton Kiplimo KEN 21 Oct 1994
5 22:31 Samuel Mwangi Githingi KEN 19 Sep 1997
6 22:35 Teressa Nyakora ETH 26 Feb 1995
7 22:35 Patrick Mwaka Muendo KEN 02 Nov 1992
8 22:36 Mamiyo Nigusse Hirsuato ETH 13 Feb 1982
9 22:37 Ronald Kwemoi KEN 18 Sep 1995
10 22:42 Alexander Mutiso Munyao KEN 10 Sep 1996
11 22:44 Joseph Macharia Ndirangu KEN 09 Sep 1994
12 22:45 Jeremiah Karimi Thuku KEN 07 Jul 1994
13 22:45 David Njuguna KEN 06 Sep 1989
14 22:50 William Malel Sitonik KEN 01 Mar 1994
15 22:54 Daniel Muiva Kitonyi KEN 12 Jan 1994
16 22:55 James Ndirangu Mwangi KEN 29 Mar 1994
17 22:58 Enock Onwamba KEN 04 Apr 1993
18 23:01 John Maina Ndirangu KEN 08 Aug 1994
19 23:02 Kassa Mekashaw ETH 19 Mar 1984
20 23:02 Melaku Abera Muraz ETH 20 Apr 1994
21 23:07 Daniel Kipkemboi Maemba KEN 05 Jul 1996
22 23:20 Alex Mwangi Mbugwa KEN 14 Jun 1990
23 23:20 James Gitahi Rungaru KEN 14 Jan 1993
24 23:21 Paul Kamais Robeio KEN 24 Oct 1996
25 23:23 Tetsuya Yoroizaka JPN 20 Mar 1990
26 23:31 Charles Ndirangu KEN 08 Feb 1993
27 23:33 Hiram Ngatia KEN 1996
28 23:34 Amos Kirui KEN 09 Feb 1998
29 23:35 Cyrus Kingori KEN 05 Jan 1997
30 23:44 Aoi Matsumoto JPN 09 Jul 1987
31 23:45 Toshihiro Kenmotsu JPN 25 Jun 1990
32 23:45 Hikaru Kato JPN 02 Oct 1992
33 23:56 Noriyasu Ikeda JPN 28 May 1992
34 24:05 John Kariuki KEN 24 Nov 1997
35 24:37 Kota Ozawa JPN
36 24:45 Kyosuke Nishioka JPN 30 Oct 1993
37 24:59 Edward Rono Kipngetich KEN 06 Aug 1998