Race profile

Hokuren Distance Challenge
Kitami JPN
09 Jul 2017
Outdoor Track
3 km
Men: 0.24 sec (0.08 sec/km)
Women: -12.21 sec (-4.07 sec/km)
Men: 456
Women: 673
$1,760

Results (men)

Finished Time Flags Given name Surname Alternate name Citizenship Birth date Prize money Actions
1 7:52.70 Tetsuya Yoroizaka JPN 20 Mar 1990 $880
2 7:54.11 Takashi Ichida JPN 16 Jun 1992
3 7:54.79 Hyuga Endo JPN 05 Aug 1998
4 7:56.05 Chiharu Nakagawa JPN 08 Apr 1986
5 7:58.00 Ryo Matsumoto JPN 19 Oct 1990
6 8:00.85 Yoshihiro Nishizawa JPN 03 Dec 1992
7 8:03.40 Tsubasa Hayakawa JPN 02 Jul 1990
8 8:08.09 Hazuma Hattori JPN 07 Feb 1995
9 8:10.25 Shinobu Kubota JPN 12 Dec 1991
10 8:20.76 Shinichiro Nakamura JPN 14 Apr 1993
11 8:26.78 Shogo Hata JPN 15 Mar 1995
12 8:32.37 Koki Takada JPN 13 Jun 1993
13 8:39.60 Kyosuke Nishioka JPN 30 Oct 1993

Results (women)

Finished Time Flags Given name Surname Alternate name Citizenship Birth date Prize money Actions
1 8:49.61 Riko Matsuzaki JPN 24 Dec 1992 $880
2 8:53.54 Mao Ichiyama JPN 29 May 1997
3 9:00.32 Misaki Onishi JPN 24 Feb 1985
4 9:03.76 Rika Kaseda JPN 02 Mar 1999
5 9:06.87 Yuna Wada JPN 07 Aug 1999
6 9:07.48 Yukari Abe (P) JPN 29 Nov 1991
7 9:07.57 Yuka Takashima JPN 12 May 1988
8 9:08.02 Nana Kuraoka JPN 13 Sep 1997
9 9:10.36 Yume Goto JPN 25 Feb 2000
10 9:11.63 Miyuki Uehara JPN 22 Nov 1995
11 9:12.72 Kaori Morita JPN 19 Sep 1995
12 9:22.26 Chikako Mori JPN 25 Nov 1992
13 9:22.33 Nodoka Aoki JPN 01 Dec 1996
14 9:27.42 Yui Yabuta JPN 1996
15 9:41.23 Mina Ueda JPN 11 Feb 1997
DNF DNF Pauline Kamulu KEN 16 Apr 1995